BUDGET INVESTI PAR L’ETAT
| Années | Budget prévisionnel | Cumul Budget engagé par l’Etat | Cibles |
| 2013 | 5 Milliards f cfa | 5 Milliards | 50 000 |
| 2014 | 5 Milliards f cfa | 10 milliards | 50 000 |
| 2015 | 10 Milliards f cfa | 20 milliards | 100 000 |
| 2016 | 10 Milliards f cfa | 30 milliards | 100 000 |
| TOTAL | 30 Milliards | 65 milliards | 300 000 |
Les femmes restent les principales gestionnaires des allocations qui seront mises à la disposition de ces familles.
Laisser un commentaire